Listing des poissons classés par famille et par nom
| Choississez le poisson | Date de la dernière mise à jour : 14/02/2013 | ||
|---|---|---|---|
| Famille | Nom latin | Nom commun français | |
| Alestiidés | Alestopetersius caudalis | Tétra jaune du Congo | |
| Alestiidés | Arnoldichthys spilopterus | Characin africain aux yeus rouges | |
| Alestiidés | Brycinus imberi | Tétra rouge du Congo | |
| Alestiidés | Brycinus longipinnis | Characin à longues nageoires) | |
| Alestiidés | Hyphessobrycon roseus | Téra fantôme jaune | |
| Alestiidés | Ladigesia roloffi | Characidé nain orange | |
| Alestiidés | Phenacogrammus interruptus | Tétra bleu du congo | |
| Ambassidés | Chanda ranga | Perche de verre | |
| Anabantidés | Microctenopoma ansorgii | Ctenopoma orange | |
| Anabantidés | Microctenopoma fasciolatum | Ctenopoma rayé | |
| Anablepidés | Anableps anableps | Quatre yeux | |
| Anostomidés | Abramites hypselonotus | Characin brème | |
| Anostomidés | Anostomus anostomus | Anostome raye | |
| Anostomidés | Anostomus gracilis | Anostome a quatre taches | |
| Anostomidés | Chilodus punctatus | Tête en bas | |
| Anostomidés | Leporinus affinis | Leporinus vert | |
| Anostomidés | Leporinus fasciatus | Leporinus à bande | |
| Aplocheilidés | Aphyosemion australe | Cap lopez | |
| Aplocheilidés | Aphyosemion deltaense | Delta killi | |
| Aplocheilidés | Aphyosemion primigenium | - | |
| Aplocheilidés | Aphyosemion striatum | Aphyo rayé, killi rayé | |
| Aplocheilidés | Aplocheilus lineatus | Epiplaty, Panchax rayé | |
| Aplocheilidés | Callopanchax occidentalis | Faisan doré | |
| Aplocheilidés | Epiplatys annulatus | Killi clown | |
| Aplocheilidés | Epiplatys dageti dageti | Epiplatys rayé | |
| Aplocheilidés | Fundulopanchax amieti | Killi de Amiet | |
| Aplocheilidés | Fundulopanchax gardneri gardneri | Aphyo beu acier | |
| Aplocheilidés | Nothobranchius guentheri | Nothobranche de Guenther | |
| Aplocheilidés | Nothobranchius melanospilus | - | |
| Aplocheilidés | Nothobranchius rachovii | Nothobranche de Rachow | |
| Apteronotidés | Apteronotus albifrons | Poisson couteau Américain | |
| Aspredinidés | Bunocephalus coracoideus | Poisson chat banjo | |
| Atherinidés | Marosatherina ladigesi | Athérine rayons de soleil, Arc en ciel des Célèbes | |
| Badidés | Badis badis | Perche bleue | |
| Balitoridés | Gastromyzon ctenocephalus | Loche de rivière papillon | |
| Balitoridés | Pseudogastromyzon fasciatus | Loche de rivière rayée | |
| Bedotiidés | Bedotia geayi | Mulet de Madagascar, Poisson arc-en-ciel | |
| Belonidés | Xenentodon cancila | - | |
| Belontiidés | Betta splendens | Combattant | |
| Belontiidés | Trichogaster fasciatus | Colisa géant | |
| Callichthyidés | Corydoras aenus | Corydoras bronze | |
| Callichthyidés | Corydoras arcuatus | Corydoras arque | |
| Callichthyidés | Corydoras barbatus | Corydoras chabraque | |
| Callichthyidés | Corydoras caudimaculatus | Corydoras à tache caudale | |
| Callichthyidés | Corydoras julii | Corydoras léopard | |
| Callichthyidés | Corydoras melanistius | Melanistius | |
| Callichthyidés | Corydoras metae | Metae | |
| Callichthyidés | Corydoras palaetus | Corydoras marbré | |
| Callichthyidés | Corydoras panda | Corydoras panda | |
| Callichthyidés | Corydoras polystictus | Corydoras vermillon | |
| Callichthyidés | Corydoras punctatus | - | |
| Callichthyidés | Corydoras pygmaeus | Corydoras nain | |
| Callichthyidés | Corydoras rabauti | Corydoras de Rabaut | |
| Callichthyidés | Corydoras sterbai | Corydoras de Sterba | |
| Callichthyidés | Dianema urostriatum | Silure à bande noire | |
| Characidés | Aphyocharax anisitsi | Characidé à nageoires rouges | |
| Characidés | Astyanax mexicanus | Tétra aveugle | |
| Characidés | Axelrodia stigmatias | Tétra poivre | |
| Characidés | Boehlkea fredcochui | Tétra bleu du Pérou | |
| Characidés | Exodon paradoxus | Exodon à deux taches | |
| Characidés | Gymnocorymbus ternetzi | Veuve noire | |
| Characidés | Hasemania nana | Tetra cuivre | |
| Characidés | Hemigrammus bleheri | Nez rouge, Tetra à bouche rouge | |
| Characidés | Hemigrammus erythrozonus | Néon rose | |
| Characidés | Hemigrammus hyanuary | Néon vert | |
| Characidés | Hemigrammus ocellifer | Feux de position | |
| Characidés | Hemigrammus pulcher | Joli tetra | |
| Characidés | Hemigrammus rhodostomus | Nez rouge | |
| Characidés | Hyphessobrycon anisitsi | Tétra à losange | |
| Characidés | Hyphessobrycon bentosi | Bentosi | |
| Characidés | Hyphessobrycon eques | Tetra sang, Tetra joyaux | |
| Characidés | Hyphessobrycon erythrostigma | Coeur saignant | |
| Characidés | Hyphessobrycon flammeus | Tetra rouge de Rio, Tetra de Rio | |
| Characidés | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Néon noir | |
| Characidés | Hyphessobrycon heterorhabdus | Tetra drapeau | |
| Characidés | Hyphessobrycon megalopterus | Tetra fantome noir | |
| Characidés | Hyphessobrycon pulchripinnis | Tétra citron | |
| Characidés | Hyphessobrycon pyrrhonotus | Tétra faucille | |
| Characidés | Hyphessobrycon sweglesi | Tetra fantome rouge | |
| Characidés | Inpaichthys kerri | Tétra royal, Tétra de l\'INPA, Néon bleu | |
| Characidés | Moenkhausia oligolepis | Moenkhausia aux yeux rouges | |
| Characidés | Moenkhausia pittieri | Tétra diamand | |
| Characidés | Nematobrycon lacortei | Tétra empereur aux yeux rouges | |
| Characidés | Nematobrycon palmeri | Tétra empereur | |
| Characidés | Paracheirodon axelrodi | Néon cardinal, Cardinalis, Tétra cardinal | |
| Characidés | Paracheirodon innesi | Néon | |
| Characidés | Paracheirodon simulans | Néon bleu | |
| Characidés | Petitella georgiae | Faux nez-rouge | |
| Characidés | Prionobrama filigera | Characin à queue rouge | |
| Characidés | Pristella maxillaris | Pristella ou Chardonneret d'eau | |
| Characidés | Thayeria boehlkei | Tétra pingouin | |
| Cichlidés | Acarichthys geayi | Acara à selle | |
| Cichlidés | Acarichthys heckelii | Cichlidés de heckel | |
| Cichlidés | Aequidens metae | - | |
| Cichlidés | Aequidens pulcher | Acara bleu | |
| Cichlidés | Aequidens rivulatus | Acara a bandes blanches | |
| Cichlidés | Altolamprologus calvus | - | |
| Cichlidés | Altolamprologus compressiceps | Lamprologue compressiceps | |
| Cichlidés | Apistogramma agassizii | - | |
| Cichlidés | Apistogramma borellii | Apisto boreli | |
| Cichlidés | Apistogramma cacatuoides | Cichlidé nain cacatoès | |
| Cichlidés | Apistogramma caetei | Cichlidé nain du Rio Caete | |
| Cichlidés | Apistogramma macmasteri | Macmaster | |
| Cichlidés | Apistogramma nijsseni | Apistogramma panda | |
| Cichlidés | Apistogramma panduro | Apisto pandurini | |
| Cichlidés | Apistogramma steindachneri | Aucun | |
| Cichlidés | Apistogramma trifasciata | Apisto à trois bandes | |
| Cichlidés | Archocentrus nigrofasciatus | Cichlide zebre | |
| Cichlidés | Archocentrus spilurus | - | |
| Cichlidés | Aristochromis christyi | - | |
| Cichlidés | Astronotus ocellatus | Oscar, Astro | |
| Cichlidés | Aulonocara baenschi | Cichlidés paon jaune | |
| Cichlidés | Aulonocara jacobfreibergi | Cichlidés fée | |
| Cichlidés | Aulonocara stuartgranti | - | |
| Cichlidés | Benitochromis finleyi | - | |
| Cichlidés | Bujurquina vittata | Acara rayé | |
| Cichlidés | Chromidotilapia guentheri guentheri | - | |
| Cichlidés | Cichlasoma alfari | Cichlide pastel | |
| Cichlidés | Cichlasoma festae | Cichlidés étendard | |
| Cichlidés | Cichlasoma portalegrense | Acara noir | |
| Cichlidés | Cichlasoma sajica | - | |
| Cichlidés | Cichlasoma salvini | Salvini | |
| Cichlidés | Cleithracara maronii | Maroni | |
| Cichlidés | Crenicichla regani | - | |
| Cichlidés | Cynotilapia afra | Chromis afra | |
| Cichlidés | Cyphotilapia frontosa | Frontosa | |
| Cichlidés | Cyprichromis leptosoma | - | |
| Cichlidés | Cyrtocara moorii | Haplo bossu, Haplo à bosse | |
| Cichlidés | Dicrossus filamentosus | - | |
| Cichlidés | Dimidiochromis compressiceps | - | |
| Cichlidés | Etroplus maculatus | Cichlidé des indes, Chromide orange | |
| Cichlidés | Fossorochromis rostratus | - | |
| Cichlidés | Geophagus brasiliensis | Geophagus perlé | |
| Cichlidés | Geophagus steindachneri | Cichlidé à bosse rouge | |
| Cichlidés | Gymnogeophagus meridionalis | - | |
| Cichlidés | Haplochromis burtoni | Burtoni | |
| Cichlidés | Hemichromis lifalili | Cichlidé rouge, Cichlidé joyau | |
| Cichlidés | Heros severus | Severum | |
| Cichlidés | Herotilapia multispinosa | Cichlidés arc-en-ciel | |
| Cichlidés | Hypselecara temporalis | Cichlidé émeraude | |
| Cichlidés | Julidochromis dickfeldi | Cichlidés de Dickfeld | |
| Cichlidés | Julidochromis ornatus | Cichlidés bretteur | |
| Cichlidés | Julidochromis regani | Regani | |
| Cichlidés | Julidochromis transcriptus | Julido nain | |
| Cichlidés | Labeotropheus fuelleborni | Fuelleborni | |
| Cichlidés | Labeotropheus trewavasae | - | |
| Cichlidés | Labidochromis caeruleus | Labido jaune | |
| Cichlidés | Laetacara curviceps | Acara pointillé | |
| Cichlidés | Laetacara dorsigera | Acara dorsiger | |
| Cichlidés | Lamprologus ocellatus | - | |
| Cichlidés | Lepidiolamprologus nkambae | - | |
| Cichlidés | Maylandia zebra | Cichlidé zebre | |
| Cichlidés | Melanochromis auratus | Cichlidé turquoise | |
| Cichlidés | Melanochromis cyaneorhabdos | Maingano | |
| Cichlidés | Melanochromis johannii | Cichlidés cobalt | |
| Cichlidés | Melanochromis parallelus | - | |
| Cichlidés | Mesonauta festivum | Cichlidé drapeau | |
| Cichlidés | Microgeophagus ramirezi | Ramirezi | |
| Cichlidés | Mikrogeophagus altispinosus | Altispinosa | |
| Cichlidés | Nandopsis tetracanthus | Cichlidé cubain | |
| Cichlidés | Nannacara anomala | Cichlide nain à oeil d'or | |
| Cichlidés | Nannochromis nudiceps | Cichlidé bleu du Congo | |
| Cichlidés | Nanochromis transvestitus | - | |
| Cichlidés | Neolamprologus brevis | Brevis | |
| Cichlidés | Neolamprologus brichardi | Princesse du burundi | |
| Cichlidés | Neolamprologus cylindricus | - | |
| Cichlidés | Neolamprologus leleupi | Lamprologus citron | |
| Cichlidés | Neolamprologus multifasciatus | - | |
| Cichlidés | Neolamprologus sexfasciatus | Sexfasciatus | |
| Cichlidés | Neolamprologus tetracanthus | Lamprologus perlé | |
| Cichlidés | Nimbochromis venustus | Haplo Léopard | |
| Cichlidés | Ophthalmotilapia ventralis | Cichlidé à palettes | |
| Cichlidés | Pelvicachromis humilis | - | |
| Cichlidés | Pelvicachromis pulcher | Pulcher, Cichlidé pourpre, Cichlidé royal | |
| Cichlidés | Pelvicachromis taeniatus | Cichlide émeraude | |
| Cichlidés | Placidochromis electra | Electra | |
| Cichlidés | Protomelas taeniolatus | - | |
| Cichlidés | Pseudotropheus elongatus | - | |
| Cichlidés | Pseudotropheus lombardoi | - | |
| Cichlidés | Pseudotropheus saulosi | - | |
| Cichlidés | Pterophyllum altum | Altum | |
| Cichlidés | Pterophyllum scalare | Scalaire | |
| Cichlidés | Satanoperca jurupari | Démon, Poisson diable | |
| Cichlidés | Satanoperca leucosticta | Poisson-diable | |
| Cichlidés | Sciaenochromis fryeri | - | |
| Cichlidés | Steatocranus casuarius | - | |
| Cichlidés | Steatocranus tinanti | - | |
| Cichlidés | Symphysodon aequifasciatus | Discus vert | |
| Cichlidés | Symphysodon discus | Discus | |
| Cichlidés | Taeniacara candidi | - | |
| Cichlidés | Teleocichla centrarchus | - | |
| Cichlidés | Thorichthys meeki | Cichlidé à gorge rouge, Meeki | |
| Cichlidés | Tilapia mariae | Tilapia à cinq taches | |
| Cichlidés | Tropheus duboisi | Tropheus a raie blanche | |
| Cichlidés | Tropheus moorii | Mori | |
| Cichlidés | Uaru amphiacanthoides | Uaru | |
| Cichlidés | Xenotilapia flavipinnis | Sabulicole jaune | |
| Cichlidés | Xenotilapia melanogenys | - | |
| Citharinidés | Distichodus affinis | Distichodus à nageoire rouge | |
| Citharinidés | Distichodus sexfasciatus | Distichodus zèbre | |
| Citharinidés | Nannaethiops unitaeniatus | Characidé africain à une bande | |
| Cobitidés | Acantopsis dialuzona | Loche à rostre | |
| Cobitidés | Botia helodes | Loche tigre | |
| Cobitidés | Botia lohachata | Loche recticule | |
| Cobitidés | Botia macracanthus | Loche clown | |
| Cobitidés | Botia modesta | Loche verte | |
| Cobitidés | Botia morleti | Loche d'Horas | |
| Cobitidés | Botia sidthimunki | Loche naine | |
| Cobitidés | Botia striata | Botia zebre | |
| Cobitidés | Pangio kuhlii | kuhli | |
| Cyprinidés | Balantiocheilos melanopterus | Barbus requin | |
| Cyprinidés | Boraras maculatus | Rasbora nain | |
| Cyprinidés | Brachydanio albolineatus | Danio perlé, danio arc-en-ciel | |
| Cyprinidés | Brachydanio frankei | Danio truite | |
| Cyprinidés | Brachydanio rerio | Danio zèbre | |
| Cyprinidés | Carassius auratus | Poisson rouge | |
| Cyprinidés | Cyprinella lutrensis | Ide américain à nageoires rouges | |
| Cyprinidés | Devario aequipinnatus | Danio géant | |
| Cyprinidés | Epalzeorhynchos bicolor | Labeo à queue rouge | |
| Cyprinidés | Epalzeorhynchus siamensis | Siamensis, Barbeau à raie noire | |
| Cyprinidés | Puntius arulius | Barbus à trois bandes | |
| Cyprinidés | Puntius bimaculatus | - | |
| Cyprinidés | Puntius conchonius | Barbus rosé | |
| Cyprinidés | Puntius gelius | Barbus tacheté | |
| Cyprinidés | Puntius lateristriga | Barbus clé | |
| Cyprinidés | Puntius nigrofasciatus | Barbus nigro | |
| Cyprinidés | Puntius oligolepis | Barbus quadrillé | |
| Cyprinidés | Puntius pentazona | Barbus a cinq bandes | |
| Cyprinidés | Puntius semifasciolatus | Barbus laiton | |
| Cyprinidés | Puntius tetrazona | Barbus de Sumatra | |
| Cyprinidés | Puntius ticto | Barbus rubis | |
| Cyprinidés | Puntius titteya | Barbus cerise | |
| Cyprinidés | Puntius vittatus | - | |
| Cyprinidés | Rasbora borapetensis | Rasbora a queue rouge | |
| Cyprinidés | Rasbora caudimaculata | Rasbora à tache caudale | |
| Cyprinidés | Rasbora elegans | Rasbora elegant | |
| Cyprinidés | Rasbora pauciperforata | Rasbora a bande rouge | |
| Cyprinidés | Rasbora trilineata | Rasbora ciseaux | |
| Cyprinidés | Tanichthys albonubes | Cardinal | |
| Cyprinidés | Trigonostigma espei | Rasbora d'Espe | |
| Cyprinidés | Trigonostigma heteromorpha | Arlequin | |
| Cyprinodontidés | Epalzeorhynchus frenatus | Labeo vert | |
| Cyprinodontidés | Jordanella floridae | Jordanelle de Floride | |
| Cyprinodontidés | Lamprichthys tanganicanus | Killi perlé du Tanganyika | |
| Cyprinodontidés | Procatopus aberrans | Procatopus commun | |
| Cyprinodontidés | Rivulus xiphidius | Rivulus à rayures bleues | |
| Doradidés | Platydoras costadus | Silure rayé | |
| Eleotridés | Hemieleotris latifasciata | Dormeur à larges bandes | |
| Eleotridés | Hypseleotris compressa | Caracin-dormeur | |
| Eleotridés | Tateurndina ocellicauda | Dormeur à queue ocellée | |
| Gasteropelecidés | Carnegiella strigata | Poisson hachette | |
| Gasteropelecidés | Gasteropelecus sternicla | Poisson hachette argente | |
| Gobiidés | Brachygobius xanthozonus | Poisson bourdon, Gobie rayé d'or, Poisson abeille | |
| Gobiidés | Periophthalmus barbarus | Sauteur de boue | |
| Gobiidés | Stigmatogobius sadanundio | Gobie tacheté | |
| Goodeidés | Ameca splendens | Ameca brillante | |
| Goodeidés | Xenotoca eiseni | Goodea de Eisen | |
| Gyrinocheilidés | Gyrinocheilus aymonieri | Gyrino, loche-ventouse | |
| Helostomatidés | Helostoma temminckii | Gourami embrasseur | |
| Hemiramphidés | Dermogenys pusillus | Demi bec | |
| Hemirhamphidés | Hemirhamphodon pogonognathus | - | |
| Hemirhamphidés | Nomorhamphus liemi | Demi bec | |
| Lebiasinidés | Copeina guttata | Copeina à points rouges | |
| Lebiasinidés | Copella arnoldi | Characin arroseur | |
| Lebiasinidés | Nannostomus beckfordi | Poisson crayon | |
| Lebiasinidés | Nannostomus eques | Poisson crayon à bouche tubulaire | |
| Lebiasinidés | Nannostomus trifasciatus | Poisson crayon a trois bandes | |
| Lebiasinidés | Nannostomus unifasciatus | Poisson crayon a une bande | |
| Loricariidés | Ancistrus dolichopterus | Silure bleu | |
| Loricariidés | Ancistrus temminckii | Temmincki | |
| Loricariidés | Dekeyseria pulcher | Silure cuirassé nain | |
| Loricariidés | Farlowella acus | Silure aiguille | |
| Loricariidés | Glyptoperichthys gibbiceps | Gibbiceps | |
| Loricariidés | Hypancistrus zebra | Pleco zebre | |
| Loricariidés | Hypostomus plecostomus | Pleco | |
| Loricariidés | Otocinclus affinis | Otocinclus nain | |
| Loricariidés | Otocinclus vittatus | Otocinclus nain | |
| Loricariidés | Panaque nigrolineatus | Panaque | |
| Loricariidés | Parotocinclus maculicauda | Otocincle à nageoires rouges | |
| Loricariidés | Rineloricaria fallax | Fallax | |
| Loricariidés | Rineloricaria lanceolata | Loricaria lancéolé | |
| Loricariidés | Sturisoma aureum | Silure à barbe dorée | |
| Malapteruridés | Malapterurus electricus | Silure électrique | |
| Mastacembelidés | Macrognathus circumcinctus | Anguille épineuse à ceinture | |
| Mastacembelidés | Mastacembelus armatus | Anguille épineuse géante | |
| Melanotaeniidés | Glossolepis incisus | Arc en ciel saumon | |
| Melanotaeniidés | Iriatherina werneri | Arc-en-ciel filigrane | |
| Melanotaeniidés | Melanotaenia boesemani | Arc en ciel de Boeseman | |
| Melanotaeniidés | Melanotaenia maccullochi | Arc en ciel nain | |
| Melanotaeniidés | Melanotaenia praecox | - | |
| Melanotaeniidés | Melanotaenia splendida splendida | Poisson arc-en-ciel de Cap York | |
| Melanotaeniidés | Melanotaenia trifasciata | Arc-en-ciel diamant | |
| Melanotaeniidés | Rhadinocentrus ornatus | Perche arc-en-ciel, Perche naine australienne | |
| Mochokidés | Synodontis angelicus | Synodontis pintade | |
| Mochokidés | Synodontis multipunctatus | Coucou du tanganyika | |
| Mochokidés | Synodontis nigriventris | Silure du Congo | |
| Mochokidés | Synodontis schoutedeni | Synodontis marbré | |
| Monodactylidés | Monodactylus argenteus | Poisson lune argenté | |
| Mormyridés | Gnathonemus petersii | Poisson éléphant | |
| Nandidés | Monocirrhus polyacanthus | Poisson feuille | |
| Nandidés | Polycentrus schomburgkii | - | |
| Notopteridés | Chitala chitala | Poisson-couteau clown, poisson-couteau ocellé | |
| Notopteridés | Xenomystus nigri | Poisson couteau africain | |
| Osphronemidés | Belontia signata | Macropode de ceylan | |
| Osphronemidés | Betta brownorum | - | |
| Osphronemidés | Betta imbellis | Combattant pacifique | |
| Osphronemidés | Betta pugnax | Combattant couve gueule | |
| Osphronemidés | Betta unimaculata | Grand combattant | |
| Osphronemidés | Colisa lalia | Gourami nain | |
| Osphronemidés | Macropodus ocellatus | Macropode ocellé | |
| Osphronemidés | Macropodus opercularis | Poisson paradis | |
| Osphronemidés | Macropodus spechti | Macropode noir | |
| Osphronemidés | Pseudosphromenus dayi | Macropode rouge à queue pointue | |
| Osphronemidés | Sphaerichthys osphromenoides | Gourami chocolat | |
| Osphronemidés | Trichogaster chuna | Gourami miel | |
| Osphronemidés | Trichogaster labiosus | Gourami a grosses levres | |
| Osphronemidés | Trichogaster leerii | Gourami perlé | |
| Osphronemidés | Trichogaster microlepis | Gourami lune, Gourami clair de lune | |
| Osphronemidés | Trichogaster pectoralis | Gourami peau de serpent | |
| Osphronemidés | Trichogaster trichopterus | Gourami bleu | |
| Osphronemidés | Trichopsis pumila | Gourami nain grogneur | |
| Osphronemidés | Trichopsis vittata | Gourami grogneur | |
| Osteoglossidés | Osteoglossum bicirrhosum | Arawana | |
| Pantodontidés | Pantodon buchholzi | Poisson papillon | |
| Pimelodidés | Pimelodus maculatus | Pimelodus tachete | |
| Pimélodidés | Pimelodus pictus | Pimelodus ange | |
| Pimélodidés | Pseudoplatystoma fasciatum | Poisson tigre | |
| Pimélodidés | Sorubim lima | Silure spatule | |
| Poeciliidés | Alfaro cultratus | Poecilia couteau | |
| Poeciliidés | Belonesox belizanus | Brochet vivipare | |
| Poeciliidés | Gambusia affinis | Gambusie du Texas, Guppy sauvage, Mosquito fish | |
| Poeciliidés | Girardinus metallicus | Girardinus métallisé | |
| Poeciliidés | Heterandria formosa | Poisson moustique | |
| Poeciliidés | Limia nigrofasciata | Poecilia à raies noires | |
| Poeciliidés | Poecilia latipinna | Molly voile | |
| Poeciliidés | Poecilia reticulata | Guppy | |
| Poeciliidés | Poecilia sphenops | Black molly | |
| Poeciliidés | Poecilia velifera | Molly voile | |
| Poeciliidés | Poeciliopsis gracilis | Poecilia à taches latérales | |
| Poeciliidés | Priapella intermedia | Priape aux yeux brillants | |
| Poeciliidés | Xiphophorus helleri | Xipho porte épée | |
| Poeciliidés | Xiphophorus maculatus | Platy, Platy noir, Platy corail,.... | |
| Poeciliidés | Xiphophorus variatus | Platy perroquet | |
| Poeciliidés | Xiphophorus xiphidium | - | |
| Polypteridés | Erpetoichthys calabaricus | Poisson roseau | |
| Polypteridés | Polypterus ornatipinnis | - | |
| Potamotrygonidés | Potamotrygon motoro | Raie à aiguillon commune | |
| Pseudomugilidés | Pseudomugil furcatus | Arc en ciel à queue fourchue | |
| Pseudomugilidés | Pseudomugil signifer | Athérine papillon | |
| Scatophagidés | Scatophagus argus | scatophage | |
| Schilbeidés | Pareutropius buffei | Eutropiella | |
| Serrasalmidés | Metynnis argentus | Dollar argenté | |
| Serrasalmidés | Metynnis hypsauchen | Metynnis à grosse tête | |
| Serrasalmidés | Pygocentrus nattereri | Piranha rouge | |
| Serrasalmidés | Pygocentrus piraya | Piranha rouge | |
| Siluridés | Kryptopterus bicirrhis | Silure de verre, Poisson de verre | |
| Sternopygidés | Eigenmannia virescens | Poisson-couteau vert, Poisson-couteau de verre | |
| Tetraodontidés | Tetraodon fluviatilis | Tetraodon vert | |
| Tetraodontidés | Tetraodon mbu | Poisson ballon à anneaux dorés | |
| Toxotidés | Toxotes chatareus | Poisson archer | |
| Toxotidés | Toxotes jaculatrix | Poisson archer | |
Retour au menu Poissons Tableau de compatibilité Retour en haut de page